大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101240303 05:03:06 | 1 5 5 |
202101240302 05:02:06 | 1 1 2 |
202101240301 05:01:06 | 2 3 5 |
202101240300 05:00:06 | 1 3 5 |
202101240299 04:59:06 | 1 2 5 |
202101240298 04:58:06 | 3 6 6 |
202101240297 04:57:06 | 1 2 3 |
202101240296 04:56:06 | 2 4 5 |
202101240295 04:55:06 | 1 2 6 |
202101240294 04:54:06 | 3 5 5 |
202101240293 04:53:06 | 2 4 5 |
202101240292 04:52:06 | 4 4 5 |
202101240291 04:51:06 | 2 3 3 |
202101240290 04:50:06 | 4 5 6 |
202101240289 04:49:06 | 1 5 6 |
202101240288 04:48:06 | 2 3 5 |
202101240287 04:47:06 | 1 2 4 |
202101240286 04:46:06 | 1 2 4 |
202101240285 04:45:06 | 2 3 6 |
202101240284 04:44:06 | 2 3 3 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0304-306期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0304期 | ? | ? |
0303-305期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0303期 | 1,5,5 | 中 |
0298-300期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0298期 | 3,6,6 | 中 |
0294-296期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0294期 | 3,5,5 | 中 |
0292-294期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0292期 | 4,4,5 | 中 |
0291-293期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0291期 | 2,3,3 | 中 |
0281-283期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0281期 | 2,2,5 | 中 |
0280-282期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0280期 | 2,2,3 | 中 |
0275-277期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0275期 | 1,1,5 | 中 |
0274-276期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0274期 | 3,3,5 | 中 |
0273-275期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0273期 | 2,2,5 | 中 |
0272-274期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0272期 | 5,5,6 | 中 |
0271-273期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0271期 | 2,3,3 | 中 |
0268-270期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0268期 | 2,2,3 | 中 |
0267-269期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0267期 | 1,1,3 | 中 |
0266-268期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0266期 | 1,1,4 | 中 |
0265-267期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0265期 | 2,3,3 | 中 |
0263-265期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0263期 | 1,3,3 | 中 |
0262-264期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0262期 | 1,1,3 | 中 |
0259-261期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0259期 | 5,5,6 | 中 |
0255-257期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0255期 | 2,2,4 | 中 |
0250-252期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0250期 | 5,5,6 | 中 |
0248-250期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0248期 | 3,3,6 | 中 |
0246-248期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0246期 | 3,4,4 | 中 |
0244-246期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0244期 | 2,2,5 | 中 |
0242-244期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0242期 | 4,4,6 | 中 |
0240-242期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0240期 | 1,5,5 | 中 |
0238-240期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0238期 | 1,4,4 | 中 |
0237-239期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0237期 | 3,3,4 | 中 |
0236-238期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0236期 | 1,4,4 | 中 |
0235-237期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0235期 | 1,1,5 | 中 |
0234-236期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0234期 | 1,3,3 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |